Mitra Kerja Sama
Universitas PGRI Kalimantan
No | Nama Lembaga Mitra | Tingkat | Judul dan Ruang Lingkup Kerja Sama | ||
---|---|---|---|---|---|
Internasional | Nasional | Lokal | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Perguruan Tinggi | |||||
1 | FKIP Universitas Lambung Mangkurat | √ | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | ||
2 | Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan | √ | Pertukaran Mahasiswa, Penelitian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | ||
3 | FKIP Universitas Balikpapan | √ | Implementasi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat) | ||
4 | FKIP Universitas Palangka Raya | √ | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | ||
5 | Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Wiranegara | √ | Pendidikan, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan-kegiatan pertukaran mahasiswa | ||
6 | Pendidikan Biologi FKIP Universitas Lambung Mangkurat | √ | Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | ||
7 | Pendidikan Biologi FKIP Universitas Palangka Raya | √ | Tridharma Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh dengan Bentuk Kegiatan Pembelajaran Pertukaran Pelajar/Mahasiswa Program MBKM | ||
8 | Pendidikan Biologi FKIP Universitas PGRI Madiun | √ | Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | ||
9 | Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Lambung Mangkurat | √ | Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | ||
10 | FKIP Universitas Wisnuwardhana | √ | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | ||
11 | FKIP Universitas Muhammadiyah Palangka Raya | √ | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | ||
12 | Universitas Kanjuruhan Malang | √ | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Program Merdeka Belajar dan Kewirausahaan | ||
13 | Universitas Madura | √ | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Program Merdeka Belajar | ||
14 | Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin | √ | Kerjasama dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pembinaan Kegiatan Ekstrakurikuler | ||
15 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Balikpapan | √ | Program Pertukaran Mahasiswa Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | ||
16 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Palangka Raya | √ | Program Pertukaran Mahasiswa Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | ||
17 | PGSD Universitas Tribhuwana Tunggadewi | √ | Program Pertukaran Mahasiswa Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | ||
18 | FKIP Universitas Tribhuwana Tunggadewi | √ | Program Pertukaran Mahasiswa Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | ||
19 | Politeknik Negeri Banjarmasin | √ | Peningkatan Kualitas Proses Belajar Mengajar | ||
20 | Direktorat Program Pascasarjana UMM | √ | Program Visiting Professor | ||
21 | Universitas Bhineka PGRI | √ | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | ||
22 | STKIP PGRI Jombang | √ | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | ||
23 | STKIP PGRI Pacitan | √ | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | ||
24 | Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin | √ | Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | ||
25 | Universitas Nahdlatul Ulama Jepara | √ | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, pertukaran mahasiswa, penerbitan dan publikasi ilmiah, peningakatan dan pemberdayaan sumber daya manusia | ||
26 | University of Malaya | √ | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Program Merdeka Belajar | ||
27 | FKIP Universitas Muhammadiyah Banjarmasin | √ | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Program Merdeka Belajar | ||
28 | Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Borneo Lestari | ||||
29 | Universitas PGRI Madiun | ||||
30 | Universitas Sari Mulia Banjarmasin | ||||
31 | Universitas Borneo Lestari | ||||
32 | Universitas Terbuka | ||||
Jumlah | |||||
Sekolah | |||||
1 | MAN 2 Banjarmasin | √ | Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | ||
2 | UPTD SDN 1 Ujung Batu | √ | Kerjasama dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pembinaan Kegiatan Ekstrakurikuler | ||
3 | UPTD SDN 2 Ujung Batu | √ | Kerjasama dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pembinaan Kegiatan Ekstrakurikuler | ||
4 | UPTD SDN 3 Pandan Sari | √ | Kerjasama dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pembinaan Kegiatan Ekstrakurikuler | ||
5 | SMAN 8 Banjarmasin | √ | Kerjasama dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pembinaan Kegiatan Ekstrakurikuler | ||
6 | SMAN 4 Banjarmasin | √ | Bidang Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | ||
7 | SMAN 5 Banjarmasin | √ | Bidang Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | ||
8 | SMAN 6 Banjarmasin | √ | Bidang Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | ||
9 | SMAN 10 Banjarmasin | √ | Bidang Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | ||
10 | SMAN 12 Banjarmasin | √ | Bidang Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | ||
11 | SMAN 13 Banjarmasin | √ | Bidang Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | ||
12 | SMA PGRI 1 Banjarmasin | √ | Bidang Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | ||
13 | SMA PGRI 2 Banjarmasin | √ | Bidang Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | ||
14 | SMA PGRI 3 Banjarmasin | √ | Bidang Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | ||
15 | SMA PGRI 4 Banjarmasin | √ | Bidang Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | ||
16 | SMA PGRI 6 Banjarmasin | √ | Bidang Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | ||
17 | SMA PGRI 7 Banjarmasin | √ | Bidang Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | ||
18 | SMA KORPRI Banjarmasin | √ | Bidang Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | ||
19 | SMA Muhammadiyah 1 Banjarmasin | √ | Bidang Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | ||
20 | SMKN 1 Banjarmasin | √ | Bidang Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | ||
21 | SMKN 2 Banjarmasin | √ | Bidang Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | ||
22 | SMKN 3 Banjarmasin | √ | Bidang Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | ||
23 | SMKN 4 Banjarmasin | √ | Bidang Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | ||
24 | SMKN 5 Banjarmasin | √ | Bidang Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | ||
25 | SMK Muhammadiyah 1 Banjarmasin | √ | Bidang Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | ||
26 | SMK Muhammadiyah 2 Banjarmasin | √ | Bidang Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | ||
27 | SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin | √ | Bidang Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | ||
28 | SMK Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin | √ | Bidang Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | ||
29 | SMK Bina Banua Banjarmasin | √ | Bidang Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | ||
30 | SMK Dharma Putera Banjarmasin | √ | Bidang Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | ||
31 | MAN 1 Banjarmasin | √ | Bidang Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | ||
32 | MAN 3 Banjarmasin | √ | Bidang Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | ||
33 | SMPN 6 Banjarmasin | √ | Bidang Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | ||
34 | SMPN 7 Banjarmasin | √ | Bidang Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | ||
35 | SMPN 27 Banjarmasin | √ | Bidang Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | ||
36 | SMPN 31 Banjarmasin | √ | Bidang Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | ||
37 | SMP Muhammadiyah 1 Banjarmasin | √ | Bidang Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | ||
38 | SMP Kartika Jaya Banjarmasin | √ | Bidang Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | ||
39 | SDN Pasar Lama 3 | √ | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Kualifikasi Guru, dan Pembinaan Kegiatan Ekstrakurikuler | ||
40 | SDN Melayu 2 | √ | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Kualifikasi Guru, dan Pembinaan Kegiatan Ekstrakurikuler | ||
41 | SDN Kuripan 1 | √ | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Kualifikasi Guru, dan Pembinaan Kegiatan Ekstrakurikuler | ||
42 | SDN Kuripan 2 | √ | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Kualifikasi Guru, dan Pembinaan Kegiatan Ekstrakurikuler | ||
43 | SDN Pengambangan 9 | √ | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Kualifikasi Guru, dan Pembinaan Kegiatan Ekstrakurikuler | ||
44 | SDIT Robbani Banjarbaru | √ | Pendidikan untuk Mempasilitasi Peningkatan Kualifikasi Guru, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat. | ||
45 | SMKN 1 Martapura | √ | Pendidikan untuk Mempasilitasi Peningkatan Kualifikasi Guru, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat. | ||
46 | SMK PGRI 1 Martapura | √ | Pendidikan untuk Mempasilitasi Peningkatan Kualifikasi Guru, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat. | ||
47 | SDN Pengambangan 6 | √ | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Profesionalisme Guru, dan Pembinaan Kegiatan Ekstrakurikuler | ||
48 | SDN Teluk Dalam 1 Banjarmasin | √ | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Profesionalisme Guru, dan Pembinaan Kegiatan Ekstrakurikuler | ||
49 | SMK YPT | √ | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Profesionalisme Guru, dan Pembinaan Kegiatan Ekstrakurikuler | ||
50 | MGMP Bahasa Inggris SMK Kota Banjarmasin | √ | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | ||
51 | MGMP Bahasa Inggris SMA Kota Banjarmasin | √ | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | ||
52 | SDIT Insanurrahman | √ | |||
53 | SMA IT Ar Rahman | √ | |||
Jumlah | |||||
Instansi Lainnya | |||||
1 | RRI Banjarmasin | √ | Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka | ||
2 | Desa Kampung Baru Kec. Kusan Hilir, Kab Tanah Bumbu | √ | Program KKN Tematik Pengembangan Ekowisata Kalsel | ||
3 | Desa Pagatan Besar, Kec. Takisung, Kab. Tanah Laut | √ | Program KKN Tematik Pengembangan Ekowisata Kalsel | ||
4 | Kelurahan Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara | √ | Program KKN Tematik Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Pengrajin Kain Sasirangan | ||
5 | Kelurahan Selat Tengah Kec. Selat Kab. Kapuas | √ | Program KKN Tematik Pengembangan Seni dan Budaya Kalimantan Tengah | ||
6 | BTN (Staf) | √ | Bantuan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kesehatan Kampus Melalui Program CSR (Corporate Social Responsibility) | ||
7 | Yayasan Pendidikan Ikhlas Mandiri | ||||
8 | Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan | ||||
9 | Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia Banjarmasin | √ | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Program Merdeka Belajar | ||
10 | Highly Functioning Education Consulting Services (HAFECS) | √ | Penguatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Sumber Daya Manusia | ||
11 | English First | √ | Program Magang/Praktik Kerja Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | ||
12 | Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin | ||||
13 | Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia | ||||
14 | Yayasan Cahaya Ar Rahman | ||||
15 | PT Alfabiya Mitra Utama | √ | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Program Merdeka Belajar | ||
16 | CV. Alfabiya Service | √ | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Program Merdeka Belajar | ||
17 | CV. Rasi Mitra Banua | √ | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Program Merdeka Belajar | ||
Jumlah |